2月20日,青岛市上市公司协会最新公布了青岛辖区上市公司2025年1月份市场动态。
上市公司市值排名行业分布图
根据官方统计,截至2025年1月31日,青岛辖区共有A股上市公司65家。位居全国第22位。其中上交所主板22家,科创板6家,深交所主板17家,创业板15家,北交所5家。
截至2025年1月31日,青岛辖区A股上市公司的总市值为8377.33亿元,占A股上市公司总市值的0.87%。2025年1月,青岛市无公司实现IPO上市、或获发批文及过会事宜,辖区内上市公司也无再融资(含增发、配股)募集资金。
青岛1月市值排名前十的上市公司
青岛1月成交额排名前十的上市公司
另据统计,2025年1月,青岛辖区涨幅排名前10位的股票中,可选消费占据5席,工业占据4席,医疗保健占据1席,涨幅最大的是酷特智能,上涨42.11%;其次是海信视像,上涨18.36%。
1月份青岛市涨幅前10的股票
此外,按照统计,截止1月份末青岛市辖区内共有30家上市公司披露了业绩预告或者业绩快报,其中14家业绩预盈,7家业绩盈转亏,8家业绩续亏,1家业绩扭亏为盈。
1月份30家上市公司业绩预告/快报
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 2025-01-25 | 831278.BJ | 泰德股份 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:预增。预测业绩:净利润约2,200.00万元~2,800.00万元。较去年同期净利润788.21万元,变化约为179.11%~255.24%。 |
2 | 2025-01-25 | 600229.SH | 城市传媒 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:预减。预测业绩:净利润约8,000.00万元~10,000.00万元。较去年同期净利润40,776.91万元,变化约为-80.38%~-75.48%。 |
3 | 2025-01-25 | 300779.SZ | 惠城环保 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:预减。预测业绩:净利润约4,000.00万元~5,500.00万元。较去年同期净利润13,851.29万元,变化约为-71.12%~-60.29%。 |
4 | 2025-01-25 | 688556.SH | 高测股份 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:首亏。预测业绩:净利润约-7,400.00万元~-3,700.00万元。较去年同期净利润146,112.23万元,变化约为-105.06%~-102.53%。 |
5 | 2025-01-25 | 000668.SZ | 荣丰控股 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:续亏。预测业绩:净利润约-40,000.00万元~-28,000.00万元。较去年同期净利润-4,963.40万元,变化约为-705.90%~-464.13%。 |
6 | 2025-01-25 | 600735.SH | 新华锦 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:首亏。预测业绩:净利润约-15,050.00万元~-15,050.00万元。较去年同期净利润5,254.85万元,变化约为-386.40%~-386.40%。 |
7 | 2025-01-24 | 300569.SZ | 天能重工 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:首亏。预测业绩:净利润约-33,000.00万元~-21,500.00万元。较去年同期净利润25,145.44万元,变化约为-231.24%~-185.50%。 |
8 | 2025-01-24 | 002984.SZ | 森麒麟 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:预增。预测业绩:净利润约210,000.00万元~236,000.00万元。较去年同期净利润136,850.91万元,变化约为53.45%~72.45%。 |
9 | 2025-01-24 | 002094.SZ | 青岛金王 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:预增。预测业绩:净利润约3,500.00万元~5,000.00万元。较去年同期净利润1,042.26万元,变化约为235.81%~379.73%。 |
10 | 2025-01-24 | 300110.SZ | 华仁药业 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:首亏。预测业绩:净利润约-138,000.00万元~-118,000.00万元。较去年同期净利润18,806.30万元,变化约为-833.80%~-727.45%。 |
11 | 2025-01-23 | 600804.SH | *ST鹏博 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:续亏。预测业绩:净利润约-77,500.00万元~-77,500.00万元。较去年同期净利润-9,324.55万元,变化约为-731.14%~-731.14%。 |
12 | 2025-01-23 | 603639.SH | 海利尔 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:预减。预测业绩:净利润约20,000.00万元~20,000.00万元。较去年同期净利润47,320.24万元,变化约为-57.73%~-57.73%。 |
13 | 2025-01-23 | 000503.SZ | 国新健康 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:续亏。预测业绩:净利润约-2,000.00万元~-2,000.00万元。较去年同期净利润-7,979.00万元,变化约为74.93%~74.93%。 |
14 | 2025-01-22 | 000599.SZ | 青岛双星 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:续亏。预测业绩:净利润约-38,500.00万元~-28,500.00万元。较去年同期净利润-17,614.50万元,变化约为-118.57%~-61.80%。 |
15 | 2025-01-22 | 300948.SZ | 冠中生态 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:首亏。预测业绩:净利润约-4,700.00万元~-3,200.00万元。较去年同期净利润3,417.21万元,变化约为-237.54%~-193.64%。 |
16 | 2025-01-21 | 603577.SH | 汇金通 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:预增。预测业绩:净利润约13,700.00万元~16,000.00万元。较去年同期净利润2,617.28万元,变化约为423.44%~511.32%。 |
17 | 2025-01-21 | 605001.SH | 威奥股份 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:预减。预测业绩:净利润约4,397.79万元~6,596.68万元。较去年同期净利润25,643.63万元,变化约为-82.85%~-74.28%。 |
18 | 2025-01-21 | 600060.SH | 海信视像 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:续盈。预测业绩:净利润约200,000.00万元~230,000.00万元。较去年同期净利润210,000.00万元,变化约为-4.60%~9.70%。 |
19 | 2025-01-20 | 300786.SZ | 国林科技 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:续亏。预测业绩:净利润约-5,400.00万元~-4,200.00万元。较去年同期净利润-2,913.73万元,变化约为-85.33%~-44.15%。 |
20 | 2025-01-19 | 002073.SZ | 软控股份 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:预增。预测业绩:净利润约49,000.00万元~53,000.00万元。较去年同期净利润33,314.97万元,变化约为47.08%~59.09%。 |
21 | 2025-01-18 | 600336.SH | 澳柯玛 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:预减。预测业绩:净利润约2,000.00万元~2,800.00万元。较去年同期净利润5,606.00万元,变化约为-64.00%~-50.00%。 |
22 | 2025-01-18 | 001300.SZ | 三柏硕 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:扭亏。预测业绩:净利润约2,000.00万元~2,800.00万元。较去年同期净利润-4,293.73万元,变化约为146.58%~165.21%。 |
23 | 2025-01-18 | 600579.SH | 中化装备 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:续亏。预测业绩:净利润约-271,900.00万元~-182,000.00万元。较去年同期净利润-276,828.16万元,变化约为1.78%~34.26%。 |
24 | 2025-01-18 | 688455.SH | 科捷智能 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:续亏。预测业绩:净利润约-6,600.00万元~-5,300.00万元。较去年同期净利润-7,792.91万元,变化约为15.00%~32.00%。 |
25 | 2025-01-18 | 605287.SH | 德才股份 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:首亏。预测业绩:净利润约-26,800.00万元~-23,500.00万元。较去年同期净利润15,629.00万元,变化约为-271.48%~-250.36%。 |
26 | 2025-01-17 | 300208.SZ | *ST中程 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:续亏。预测业绩:净利润约-29,760.00万元~-19,840.00万元。较去年同期净利润-115,979.00万元,变化约为74.34%~82.89%。 |
27 | 2025-01-16 | 603421.SH | 鼎信通讯 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:首亏。预测业绩:净利润约-25,000.00万元~-20,900.00万元。较去年同期净利润13,122.02万元,变化约为-290.52%~-259.27%。 |
28 | 2025-01-16 | 837242.BJ | 建邦科技 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:预增。预测业绩:净利润约10,100.00万元~10,800.00万元。较去年同期净利润6,965.05万元,变化约为45.01%~55.06%。 |
29 | 2025-01-14 | 300001.SZ | 特锐德 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:预增。预测业绩:净利润约83,496.00万元~93,319.00万元。较去年同期净利润49,115.00万元,变化约为70.00%~90.00%。 |
30 | 2025-01-13 | 300950.SZ | 德固特 | 业绩预告 | 第1次2024年年报业绩预告,公司业绩:预增。预测业绩:净利润约8,800.00万元~10,000.00万元。较去年同期净利润3,866.23万元,变化约为127.61%~158.65%。 |
信息来源:青岛市上市公司协会